
| Cenni storici
        dal 1919 al 1922
       Questi furono gli anni della rivalità tra le due principali formazioni cittadine: Naples ed Internazionale; ben presto, però, vennero alla ribalta diverse altre compagini come Pro Caserta, Pro Napoli, Puteolana, Audace, Bagnolese, Salernitana e Savoia (quest'ultima fu l'unica squadra campana a giungere alla finalissima per il titolo nazionale). Nel 1920/21 il Naples subentrò alla Puteolana squalificata e, nel girone interregionale, giunse 2^ davanti alla Lazio che aveva tra i pali un "certo" Fulvio Bernardini. Nel 1921 e nel 1922 l'Internaples, per motivi oggi sconosciuti, subentrò al Savoia nelle finali del girone sud. | 
| Partita | Finale | |||
| 19-11-1920 | INTERNAZIONALE | Bagnolese | 3 | 1 | 
| 19-11-1920 | NAPLES | 0 | 1 | |
| 05-12-1920 | NAPLES | Savoia | 4 | 2 | 
| 12-12-1920 | INTERNAZIONALE | Pro Napoli | 0 | 2 | 
| 19-12-1920 | INTERNAZIONALE | Audacia | 2 | 1 | 
| 19-12-1920 | Puteolana | NAPLES | 3 | 1 | 
| 09-01-1921 |  Bagnolese | INTERNAZIONALE | 1 | 1 | 
| 09-01-1921 | NAPLES | Salernitana | 2 | 0 | 
| 10-01-1921 |  Savoia | NAPLES | 0 | 7 | 
| 10-01-1921 | Audacia | INTERNAZIONALE | 0 | 6 | 
| 23-01-1921 | Pro Napoli | INTERNAZIONALE | 0 | 1 | 
| 23-01-1921 | NAPLES | Puteolana | 1 | 2 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| Finale | ||||
| 06-02-1921 | NAPLES | Bagnolese | 2 | 1 | 
| 06-02-1921 | INTERNAZIONALE | 2 | 0 | |
| 13-2-1921 | NAPLES | INTERNAZIONALE | 0 | 0 | 
| 20-02-1921 | Bagnolese | INTERNAZIONALE | 1 | 0 | 
| 20-02-1921 | Puteolana | NAPLES | 3 | 2 | 
| 27-02-1921 | Bagnolese | NAPLES | 2 | 0 | 
| 27-02-1921 | INTERNAZIONALE | Puteolana | 1 | 3 | 
| 07-03-1921 | INTERNAZIONALE | NAPLES | 1 | 2 | 
| 09-04-1921 | INTERNAZIONALE | Bagnolese | 0 | 2 | 
| 09-04-1921 | NAPLES | INTERNAZIONALE | 3 | 0 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| Puteolana ** | 10 | 
| NAPLES | 7 | 
| Bagnolese | 6 | 
| INTERNAZIONALE | 1 | 
| ** La Puteolana fu squalificata e quindi tolta dalla classifica. | |
| Finale | ||||
| 29-05-1921 | Livorno | NAPLES | 5 | 2 | 
| 06-06-1921 | Lazio | 4 | 2 | |
| 19-06-1921 | NAPLES | Livorno | 1 | 2 | 
| 26-6-1921 | Lazio | NAPLES | 4 | 4 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| Livorno | 8 | 
| NAPLES | 3 | 
| Lazio | 1 | 
|  | Campionato 1919/20 | Campionato |